Классификации и одобрения |
Типичные характеристики наплавленного металла |
|
Химический состав, % |
Механические свойства |
|
ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-128-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 B 2 2 H10 AWS A5.1: E7015 НАКС: Ø 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 мм Газпром RS: 3YH10 |
С 0,07 Mn 1,00 Si 0,30 P max 0,025 S max 0,025 |
σт ≥ 400 МПа σв ≥ 510 МПа δ ≥ 22% KCV: ≥75 Дж/см2 при -20°С KCU: ≥130 Дж/см2 при +20°С ≥80 Дж/см2 при -40°С ≥50 Дж/см2 при -60°С |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки | ||||
≥75 J | -20 degC | |||
≥59 J | -30 degC |
Данные наплавки
Ток | Производительность наплавки при токе 90% от максимального |
60-90 A | 0.77 kg/h (1,7 lb/h) |
90-130 A | 1.11 kg/h (2,4 lb/h) |
130-210 A | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) |
160-280 A | 2.39 kg/h (5,3 lb/h) |
Ток | Диаметр |
60-90 A | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) |
90-130 A | 3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13,8 in.) |
130-210 A | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) |
160-280 A | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) |
Ток | КПД, % |
60-90 A | 59 % |
90-130 A | 59 % |
130-210 A | 59 % |
160-280 A | 59 % |
Ток | В |
60-90 A | 20-24 V |
90-130 A | 22-26 V |
130-210 A | 22-26 V |
160-280 A | 23-27 V |
Ток | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | В |
60-90 A | 0.77 kg/h (1,7 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 59 % | 20-24 V |
90-130 A | 1.11 kg/h (2,4 lb/h) | 3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13,8 in.) | 59 % | 22-26 V |
130-210 A | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 59 % | 22-26 V |
160-280 A | 2.39 kg/h (5,3 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 59 % | 23-27 V |
Классификации
Классификации | ГОСТ 9467 : Э50А ГОСТ Р ИСО 2560-A : E 42 3 B 2 2 H10 AWS A5.5 : E7015-G |
Одобрения
Одобрения | GL 3YH10 LR 3YH10 RS 3YHH Газпром |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип покрытия | Basic |
Сварочный ток | DC+ |