Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки | ||||
| ≥34 J | -20 degC | |||
| ≥59 J | 0 degC | |||
Данные наплавки
| Ток | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | В |
| 40-70 A | 0.54 kg/h (1,2 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 59 % | 22-28 V |
| 50-80 A | 0.61 kg/h (1,3 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 59 % | 22-28 V |
| 70-100 A | 0.77 kg/h (1,7 lb/h) | 3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13,8 in.) | 59 % | 22-28 V |
| 150-200 A | 1.53 kg/h (3,4 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 59 % | 22-28 V |
| 170-240 A | 1.84 kg/h (4,1 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 59 % | 22-28 V |
Классификации
| Классификации | AWS A5.1 : E6013 ГОСТ 9467 : Э46 ГОСТ Р ИСО 2560-A : E 38 0 R 1 2 |
Одобрения
| Класс | 2 |
| Общество | RS |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | CMn |
| Тип покрытия | Rutile |
| Сварочный ток | AC, DC+ |