Классификации и одобрения |
Типичные характеристики наплавленного металла |
|
Химический состав, % |
Механические свойства |
|
ГОСТ 9467: Э46 ТУ 1272-124-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RC 1 1 EN ISO 2560-A:E 38 0 RC 1 1 AWS A5.1: E6013 НАКС: Ø 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 мм ABS: 2 BV: 2 DNV.GL: II LR: 2 RS: 2 РРР: 2 |
С 0,08 Mn 0,40 Si 0,30 P max 0,030 S max 0,030 |
σт 400 МПа σв 510 МПа δ 28% KCV: 88 Дж/см2 при 0°С ≥35 Дж/см2 при -20°С KCU: ≥110 Дж/см2 при +20°С ≥40 Дж/см2 при -40°С |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки | ||||
≥35 J | -20 degC | |||
88 J | 0 degC | |||
≥137 J | 20 degC |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 510 MPa (74 ksi) | 400 MPa (58 ksi) | После сварки | 28 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
60-100 A | 50 sec | 0.8 kg/h (1,8 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 65 % | 86 | 22 V |
80-150 A | 57 sec | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 65 % | 53 | 22 V |
150-290 A | 114 sec | 2.3 kg/h (5,1 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 60 % | 31 | 24 V |
50-70 A | 38 sec | 0.55 kg/h (1,2 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 60 % | 172 | 25 V |
30-60 A | 36 sec | 0.38 kg/h (0,8 lb/h) | 1.6 x 300.0 mm (1/16 x 11,8 in.) | 63 % | 263 | 26 V |
70-140 A | 46 sec | 1.0 kg/h (2,2 lb/h) | 3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13,8 in.) | 51 % | 77 | 32 V |
80-150 A | 63 sec | 1.33 kg/h (2,9 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 64 % | 43 | 22 V |
100-200 A | 64 sec | 1.69 kg/h (3,7 lb/h) | 4.0 x 400.0 mm (5/32 x 15,7 in.) | 60 % | 33 | 26 V |
100-200 A | 76 sec | 1.94 kg/h (4,3 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 58 % | 33 | 23 V |
150-290 A | 87 sec | 2.3 kg/h (5,1 lb/h) | 5.0 x 350.0 mm (0.197 x 13,8 in.) | 60 % | 24 | 24 V |
150-290 A | 71 sec | 2.2 kg/h (4,9 lb/h) | 5.0 x 400.0 mm (0.197 x 15,7 in.) | 56 % | 22 | 30 V |
Классификации
Классификации | AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E 38 0 RC 1 2 ГОСТ Р ИСО 2560-A : E 38 0 RC 1 2 ГОСТ 9467 : Э46 |
Одобрения
Одобрения | ABS 2 BV 2 DNV 2 GL 2 LR 2 PPP 2 RS 2 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Carbon Manganese |
Тип покрытия | Rutile-cellulosic covering |
Сварочный ток | AC, DC+- |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.08 % | 0.42 % | 0.30 % |