Классификации и одобрения |
Типичные характеристики наплавленного металла |
|
Химический состав, % |
Механические свойства |
|
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 AWS A5.1: E6013 ГОСТ 9467: Э50 (условно) ABS: 2 BV: 1 DNV.GL: II LR: 2 RS: 2 |
С max 0,12 Mn 0,50 Si 0,55 P max 0,030 S max 0,030 |
σт 460 МПа σв 520 МПа δ 27% KCV: ≥59 Дж/см2 при -10°С |
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки Iso | ||||
55 J (41 ft-lb) | -10 degC (14 degF) | |||
60 J (44 ft-lb) | 0 degC (32 degF) |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 520 MPa (75 ksi) | 460 MPa (67 ksi) | После сварки | 27 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
50-80 A | 36 sec | 0.6 kg/h (1,3 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 54 % | 167 | 23 V |
50-110 A | 46 sec | 0.9 kg/h (2,0 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 54 % | 88 | 25 V |
80-150 A | 57 sec | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 57 % | 51 | 26 V |
80-140 A | 74 sec | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 54 % | 40.5 | 26 V |
120-210 A | 63 sec | 1.6 kg/h (3,5 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 52 % | 35 | 25 V |
120-210 A | 76 sec | 1.9 kg/h (4,2 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 54 % | 27 | 27 V |
170-290 A | 87 sec | 2.5 kg/h (5,5 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 56 % | 17 | 26 V |
230-370 A | 105 sec | 2.8 kg/h (6,2 lb/h) | 6.0 x 450.0 mm (0.236 x 17,7 in.) | 52 % | 12,4 | 30,6 V |
Классификации
Класс | Э50 (условно) |
Название | ГОСТ 9467 |
Одобрения
Одобрения | ABS 2 BV 1 DNV 2 GL 1 LR 1 RS 2 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Carbon Manganese |
Тип покрытия | Rutile thick covering |
Сварочный ток | AC, DC+- |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.07 % | 0.5 % | 0.4 % |