Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки Iso | ||||
45 J (33 ft-lb) | -20 degC (-4 degF) | |||
35 J (26 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
25 J (19 ft-lb) | -60 degC (-76 degF) | |||
70 J (52 ft-lb) | 20 degC (68 degF) |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 780 MPa (113 ksi) | 480 MPa (70 ksi) | После сварки | 20 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
95-135 A | 95 sec | 1.1 kg/h (2,4 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 60 % | 36 | 23 V |
130-180 A | 109 sec | 1.4 kg/h (3,1 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 60 % | 24 | 23 V |
170-230 A | 132 sec | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 60 % | 15 | 25 V |
Классификации
Классификации | EN 14700 : E Fe 9 DIN 8555 : E 7-UM-200-K (условно) |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Austenitic Mn steel |
Тип покрытия | Lime Basic |
Сварочный ток | AC, DC+ |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
1.08 % | 12.2 % | 0.7 % |