Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ПРОВОЛОКА САМОЗАЩИТНАЯ ПОРОШКОВАЯ (FCAW) » ПРОВОЛОКА ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ » ПРОВОЛОКА STOODY 110-O ПОРОШКОВАЯ
Механические свойства при растяжении
| As Deposited | Work Hardened | ||
| 17 HRC | 55 HRC | ||
| Предел прочности при растяжении | 119 MPa (820 ksi) | ||
| Предел текучести | 76 MPa (524 ksi) | ||
| Удлинение | 40 % | ||
Данные наплавки
| Ток | Тип наплавки | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | В |
| 150-210 A | Full Range | 1.6 mm (1/16 in.) | 13-25 mm (1/2-1 in.) | 22-26 V |
| 225-275 A | Full Range | 2.0 mm (5/64 in.) | 19-32 mm (3/4-1 1/4 in.) | 24-26 V |
| 225-300 A | Full Range | 2.4 mm (3/32 in.) | 25-38 mm (1-1 1/2 in.) | 23-27 V |
| 225-375 A | Full Range | 2.8 mm (7/64 in.) | 25-38 mm (1-1 1/2 in.) | 23-27 V |
Хим. состав наплавленного металла
| C | Cr | Fe | Mn | Другое |
| 0.5 % | 17.0 % | BAL % | 15.0 % | 1.0 % |