Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ (ММА) » ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ » OK WEARTRODE 35
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла |
110-140 A | 84 sec | 1.2 kg/h (2,6 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 77 % | 36 |
140-160 A | 98 sec | 1.6 kg/h (3,5 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 77 % | 23 |
180-200 A | 100 sec | 2.4 kg/h (5,3 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 77 % | 15 |
Классификации
Классификации | EN 14700 : E Fe 1 DIN 8555 : E1-UM-300-G (условно) |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | C, Si, Mn, Cr |
Тип покрытия | Basic |
Содержание ферритной фазы | N/A |
Сварочный ток | DC+ |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Si | |||||||||||
0.09 % | 3.0 % | 0.9 % | 0.8 % |