Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Pwht Aws | ||||
1 hr | ||||
4 hr | ||||
32 hr |
Механические свойства при растяжении
Состояние | PWHT | PWHT | PWHT | PWHT |
Test Temp. 454°C | ||||
Защитный газ | AWS | AWS | AWS | AWS |
Предел прочности при растяжении | 650 MPa (94 ksi) | 650 MPa (94 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | 455 MPa (66 ksi) |
Предел текучести | 550 MPa (80 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 460 MPa (67 ksi) | 370 MPa (54 ksi) |
Удлинение | 23 % | 25 % | 27 % | 18 % |
Продолжительность испытаний | 1 hr | 4 hr | 32 hr | 32 hr |
Температура испытания | 690 degC (1274 degF) | 690 degC (1274 degF) | 690 degC (1274 degF) | 690 degC (1274 degF) |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
60-95 A | 63 sec | 0.8 kg/h (1,8 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 60 % | 75 | 23 V |
75-145 A | 62 sec | 1.2 kg/h (2,6 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 60 % | 48 | 23 V |
100-200 A | 86 sec | 1.7 kg/h (3,7 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 58 % | 25 | 26 V |
115-260 A | 106 sec | 2.3 kg/h (5,1 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 63 % | 15 | 25 V |
Классификации
Weld Metal | SFA/AWS A5.5 : E9018-B3 H4 R EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 32 H5 |
Одобрения
Одобрения | CE EN 13479 VdTÜV 19612 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Low alloyed (2.25% Cr ; 1% Mo) |
Тип покрытия | Basic covering |
Диффузионный водород | < 4.0 ml/100g |
Сварочный ток | DC+-, AC |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||||||||||
Al | As | B | C | Cr | Cu | J-Factor | Mn | Mn+Si | Mo | Nb | Nb+Ti+V | Ni | P | P+Sn | PE | S | Sb | Si | Sn | Ti | V | X-bar |
0.002 % | 0.002 % | 0.0002 % | 0.085 % | 2.35 % | 0.04 % | 70 % | 0.7 % | 0.9 % | 1 % | 0.004 % | 0.018 % | 0.04 % | 0.005 % | 0.009 % | 2.7 % | 0.004 % | 0.001 % | 0.20 % | 0.004 % | 0.007 % | 0.007 % | 7 % |