Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ (ММА) » ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ » OK 61.30
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки | ||||
60 J | -60 degC | |||
88 J | 20 degC |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 580 MPa (84 ksi) | 430 MPa (62 ksi) | После сварки | 45 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
35-65 A | 29 sec | 0.8 kg/h (1,8 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 55 % | 160 | 29 V |
50-90 A | 36 sec | 1.1 kg/h (2,4 lb/h) | 2.5 x 300.0 mm (0.098 x 11,8 in.) | 55 % | 99 | 31 V |
70-130 A | 54 sec | 1.4 kg/h (3,1 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 60 % | 49 | 31 V |
35-45 A | 24 sec | 0.6 kg/h (1,3 lb/h) | 1.6 x 300.0 mm (1/16 x 11,8 in.) | 55 % | 240 | 27 V |
90-180 A | 60 sec | 2.0 kg/h (4,4 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 60 % | 33 | 32 V |
140-250 A | 60 sec | 3.0 kg/h (6,6 lb/h) | 5.0 x 350.0 mm (0.197 x 13,8 in.) | 60 % | 20 | 33 V |
Классификации
Классификации | AWS A5.4 : E308L-17 ISO 3581-A : E 19 9 L R 1 2 |
Одобрения
Одобрения | ABS нержавеющая DNV 308L |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Austenitic CrNi |
Тип покрытия | Acid Rutile |
Содержание ферритной фазы | FN 3-10 |
Сварочный ток | DC+, AC |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | N | Ni | Si | Si+Fe | ||||||||
0.03 % | 19.3 % | 0.7 % | 0.09 % | 10.0 % | 0.9 % | 5 % |