Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ (ММА) » ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ » FILARC 76S
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
После Сварки | ||||
188 J | -20 degC | |||
75 J | -60 degC |
Механические свойства при растяжении
Защитный газ | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 630 MPa (91 ksi) | 550 MPa (80 ksi) | После сварки | 28 % |
Данные наплавки
Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
55-85 A | 59 sec | 0.7 kg/h (1,5 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 65 % | 87 | 24 V |
100-125 A | 63 sec | 1.05 kg/h (2,3 lb/h) | 3.0 x 350.0 mm (0.118 x 13,8 in.) | 63 % | 55 | 21 V |
80-140 A | 60 sec | 1.12 kg/h (2,5 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 57 % | 54 | 23.8 V |
125-175 A | 63 sec | 1.4 kg/h (3,1 lb/h) | 3.5 x 350.0 mm | 61 % | 41 | 21.6 V |
120-180 A | 78 sec | 1.51 kg/h (3,3 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 63 % | 31 | 22 V |
120-170 A | 109 sec | 1.4 kg/h (3,1 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 60.8 % | 24 | 22.2 V |
180-270 A | 106 sec | 2.22 kg/h (4,9 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 62 % | 15 | 24.3 V |
Классификации
Классификации | ГОСТ 9467 : Э50А (условно) AWS A5.5 : E7018-G EN ISO 2560-A : E 46 6 Mn1Ni B 3 2 H5 |
Одобрения
Одобрения | ABS 3YH5 (-60°C) BV 3YH5 DNV III YH5 GL 6YH5 LR 5Y42H5 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Low alloyed (0.9 % Ni) |
Тип покрытия | Basic covering |
Диффузионный водород | < 5.0 ml/100g |
Сварочный ток | AC, DC+- |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Ni | Si | |||||||||
0.05 % | 0.04 % | 1.58 % | 0.01 % | 0.87 % | 0.36 % |