Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ (ММА) » ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ » ЭЛЕКТРОДЫ STOODITE 21 ПОКРЫТЫЕ
Механические свойства при растяжении
Данные наплавки
Ток | Тип наплавки |
90-120 A | Full Range |
120-140 A | Full Range |
140-160 A | Full Range |
160-180 A | Full Range |
Ток | Диаметр |
90-120 A | 3.2 mm (1/8 in.) |
120-140 A | 4.0 mm (5/32 in.) |
140-160 A | 4.8 mm (3/16 in.) |
160-180 A | 6.4 mm (1/4 in.) |
Ток | В |
90-120 A | 20-40 V |
120-140 A | 20-40 V |
140-160 A | 20-40 V |
160-180 A | 20-40 V |
Ток | Тип наплавки | Диаметр | В |
90-120 A | Full Range | 3.2 mm (1/8 in.) | 20-40 V |
120-140 A | Full Range | 4.0 mm (5/32 in.) | 20-40 V |
140-160 A | Full Range | 4.8 mm (3/16 in.) | 20-40 V |
160-180 A | Full Range | 6.4 mm (1/4 in.) | 20-40 V |
Классификации
Классификации | AWS A5.21 : ERCoCr-E AWS A5.13 : ECoCr-E |
Хим. состав наплавленного металла
C | Co |
0.2 % | BAL % |
C | Cr |
0.2 % | 27.9 % |
C | Fe |
0.2 % | 3.4 % |
C | Mn |
0.2 % | 0.5 % |
C | Mo |
0.2 % | 5.2 % |
C | Ni |
0.2 % | 2.5 % |
C | Si |
0.2 % | 0.7 % |
C | W |
0.2 % | 0.1 % |
C | Co | Cr | Fe | Mn | Mo | Ni | Si | W |
0.2 % | BAL % | 27.9 % | 3.4 % | 0.5 % | 5.2 % | 2.5 % | 0.7 % | 0.1 % |