Химический состав
С | Mn |
max 0.10 | 0.60 |
С | Si |
max 0.10 | 0.15 |
С | P |
max 0.10 | max 0.040 |
С | S |
max 0.10 | max 0.040 |
С | Mn | Si | P | S |
max 0.10 | 0.60 | 0.15 | max 0.040 | max 0.040 |
Механические свойства
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм² |
≥380 | ≥480 |
Предел текучести σт, Н/мм² | Удлинение δ, % |
≥380 | ≥22 |
Предел текучести σт, Н/мм² | Ударная вязкость KCV, Дж/см² |
≥380 | ≥59 при 0°С ≥34 при -20°С |
Предел текучести σт, Н/мм² | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
≥380 | ≥110 при +20°С ≥40 при -40°С |
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм² | Удлинение δ, % | Ударная вязкость KCV, Дж/см² | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
≥380 | ≥480 | ≥22 | ≥59 при 0°С ≥34 при -20°С |
≥110 при +20°С ≥40 при -40°С |